HARGA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
KETERANGAN WARNA : NORMAL, GANGGUAN, STOK KOSONG
| INDOSAT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.800 | open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.800 | open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.825 | open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.825 | open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 29.975 | open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.775 | open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 98.925 | open |
| INDOSAT SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5S | Indosat 5.000 SMS | 5.625 | open |
| IN10S | Indosat 10.000 SMS | 10.625 | open |
| IN25S | Indosat 25.000 SMS | 25.425 | open |
| INDOSAT GPRS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5G | Indosat 5.000 GPRS | 5.625 | open |
| IN10G | Indosat 10.000 GPRS | 10.625 | open |
| IN25G | Indosat 25.000 GPRS | 25.425 | open |
| INDOSAT TRANSFER |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IT5 | Indosat Transfer 5.000 | 5.550 | open |
| IT10 | Indosat Transfer 10.000 | 10.550 | open |
| IT20 | Indosat Transfer 20.000 | 19.975 | open |
| IT25 | Indosat Transfer 25.000 | 25.125 | open |
| IT30 | Indosat Transfer 30.000 | 29.525 | open |
| IT50 | Indosat Transfer 50.000 | 48.425 | open |
| IT100 | Indosat Transfer 100.000 | 96.075 | open |
| TELKOMSEL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.875 | open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.850 | open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.375 | open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.125 | open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.625 | open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 97.525 | open |
| TELKOMSEL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SI5 | Telkomsel DATA 40Mb 7Hr | 5.575 | open |
| SI10 | Telkomsel DATA 80Mb 7Hr | 10.525 | open |
| SI20 | Telkomsel DATA 340Mb 7Hr | 20.325 | open |
| SI25 | Telkomsel DATA 400Mb 30Hr | 25.425 | open |
| SI50 | Telkomsel DATA 1Gb 30Hr | 49.575 | open |
| SI100 | Telkomsel DATA 3Gb 30Hr | 98.675 | open |
| TELKOMSEL TRANSFER |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ST10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.500 | open |
| ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 19.700 | open |
| ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.700 | open |
| ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 47.700 | open |
| ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 94.675 | open |
| XL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XL5 | XL 5.000 | 5.800 | open |
| XL10 | XL 10.000 | 10.725 | open |
| XL25 | XL 25.000 | 25.075 | open |
| XL50 | XL 50.000 | 49.825 | open |
| XL100 | XL 100.000 | 99.025 | open |
| AXIS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.800 | open |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.775 | open |
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.250 | open |
| AX50 | AXIS 50.000 | 49.975 | open |
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.875 | open |
| THREE |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| T1 | Three 1.000 | 1.275 | open |
| T2 | Three 2.000 | 2.275 | open |
| T3 | Three 3.000 | 3.275 | open |
| T4 | Three 4.000 | 4.275 | open |
| T5 | Three 5.000 | 5.275 | open |
| T10 | Three 10.000 | 10.175 | open |
| T20 | Three 20.000 | 20.125 | open |
| T25 | Three 25.000 | 25.025 | open |
| T30 | Three 30.000 | 29.925 | open |
| T50 | Three 50.000 | 49.925 | open |
| T100 | Three 100.000 | 99.425 | open |
| SMARTFREN |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SM5 | Smartfren 5.000 | 5.275 | open |
| SM10 | Smartfren 10.000 | 10.275 | open |
| SM20 | Smartfren 20.000 | 20.275 | open |
| SM25 | Smartfren 25.000 | 25.175 | open |
| SM50 | Smartfren 50.000 | 49.925 | open |
| SM100 | Smartfren 100.000 | 99.675 | open |
| ESIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| E5 | Esia 5.000 | 5.375 | open |
| E10 | Esia 10.000 | 10.375 | open |
| E25 | Esia 25.000 | 25.125 | open |
| E50 | Esia 50.000 | 49.875 | open |
| E100 | Esia 100.000 | 98.675 | open |
| CERIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| C5 | Ceria 5.000 | 4.975 | open |
| C10 | Ceria 10.000 | 9.675 | open |
| C20 | Ceria 20.000 | 19.175 | open |
| C50 | Ceria 50.000 | 47.675 | open |
| C100 | Ceria 100.000 | 95.175 | open |
| FLEXI |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| F5 | Flexi 5.000 | 5.200 | open |
| F10 | Flexi 10.000 | 10.150 | open |
| F20 | Flexi 20.000 | 20.075 | open |
| F25 | Flexi 25.000 | 24.775 | open |
| F50 | Flexi 50.000 | 49.275 | open |
| F100 | Flexi 100.000 | 97.375 | open |
| BOLT 4G |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BL25 | BOLT 25.000 | 24.925 | open |
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.925 | open |
| BL100 | BOLT 100.000 | 98.925 | open |
| BL150 | BOLT 150.000 | 146.925 | open |
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.925 | open |